环都新风换气机价格表

型号 风量(m³/h 摘要 报价 报价(Q
XHBX(Q)-D2TH 150~200 吊顶、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 3200 3360
XHBX(Q)-D3TH 250~300 吊顶、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 4300 4500
XHBX(Q)-D4TH 350~400 吊顶、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 5300 5600
XHBX(Q)-D6TH/W6T 500~600 吊顶/外挂、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 7500 7800
XHBX(Q)-D8TH/W8T 700~800 吊顶/外挂、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 9500 9800
XHBX(Q)-D10TH/W10T 900~1000 吊顶/外挂、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 11200 11800
XHBX(Q)-D13TH/L13T 1100~1300 吊顶/外挂、旁通翻转、双速、液晶显示控制面板 13600 14300
XHBX(Q)-D16H/L16 1600 吊顶/立柜、单速、液晶显示控制面板 15300 16100
XHBX(Q)-D16T/L16T 1600/1000 吊顶/立柜、双速、液晶显示控制面板 16000 16800
XHBX(Q)-D20H/L20 2000 吊顶/立柜、单速、液晶显示控制面板 18200 19000
XHBX(Q)-D20HT/L20T 2000/1200 吊顶/立柜、双速、液晶显示控制面板 19000 19800
XHBX(Q)-D26H/L26 2600 吊顶/立柜、单速、液晶显示控制面板 21300 22400
XHBX(Q)-D26TH/L26T 2600/1800 吊顶/立柜、双速、液晶显示控制面板 22800 23900
XHBX(Q)-D30H/L30 3000 吊顶/立柜、单速、液晶显示控制面板 24500 25600
XHBX(Q)-D40H/L40 4000 吊顶/立柜、单速、液晶显示控制面板 31800 33400
XHBX(Q)-D50H/L50 5000 吊顶/立柜、单速、液晶显示控制面板 39800 41800
XHBX(Q)-L60 6000 立柜、单速、控制柜 48600 51000
XHBX(Q)-L75 7500 立柜、单速、控制柜 59700 62700
XHBX(Q)-L100 10000 立柜、单速、控制柜 79600 83600
XHBX(Q)-L150 15000 立柜、单速、控制柜 108800 114800
XHBX(Q)-L200 20000 立柜、单速、控制柜 138000 146000
XHBX(Q)-L250 25000 立柜、单速、控制柜 162000 172000
XHBX(Q)-L500 30000 立柜、单速、控制柜 186000 198000
空气换热箱
KHX(Q)-50 5000 ①内置抽拉式热交换器
②内置初效过滤器
③组合式模块结构,可根据现场条件,
散件运输,现场组装
④与风机箱配套使用,实现建筑通风与能量回收
⑤可根据现场条件,做非标设计,满足特殊需要
26600 28600
KHX(Q)-75 7500 39500 42500
KHX(Q)-100 10000 53600 57600
KHX(Q)-150 15000 72800 78800
KHX(Q)-200 20000 81900 89900
KHX(Q)-300 30000 123800 135800
KHX(Q)-400 40000 164600 180600
KHX(Q)-500 50000 192800 212800
         
以上价格不含勘察费、设计费、辅料费、安装费和运输费。环都新风换气机销售部电话010-62555427



返回首页